2016 m. kovo 25 d. įvykusio AB INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
Straipsniai | (tūkst. EUR) |
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje | 4 180 |
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) | 838 |
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) | (1) |
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti | – |
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje | 5 017 |
Pervedimai iš rezervų | – |
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso | 4 377 |
Pelno paskirstymas: | – |
– į įstatymo numatytus rezervus | – |
– į rezervą savoms akcijoms įsigyti | – |
– į kitus rezervus | – |
– dividendai* | (217) |
– metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai | – |
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje | 4 800 |
*Skiriama 0,066 EUR vienai akcijai
Dėl dividendų išmokėjimo bendrovės akcininkams:
Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2016 m. balandžio 11 d. pabaigoje), bus AB “INVL Baltic Farmland” akcininkais.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė
Eglė Surplienė
El.paštas [email protected]
AB INVL Baltic Farmland audituota metine informacija 2015.pdf