AB „INVL Baltic Farmland“ pranešimo skelbimo metu yra įgijusi 63.039 vnt. savų akcijų.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo (toliau – Įstatymas) redakcija, įsigaliojusia nuo 2019 m. liepos 21 d., laikoma, kad emitento turimos savos akcijos nėra išskaičiuojamos iš bendro emitento akcijų suteikiamų balsų skaičiaus ir yra neįskaitomos skaičiuojant emitento visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą.
Skelbiame AB „INVL Baltic Farmland“ išleistų akcijų informaciją:
Akcijų klasė | Paprastosios vardinės akcijos |
ISIN kodas | LT0000128753 |
LEI kodas | 5299000AUE9M1W13ZQ36 |
Trumpinys | INL1L |
Birža | AB Nasdaq Vilnius, XLIT |
Sąrašas | Papildomasis prekybos sąrašas |
Įstatinis kapitalas (EUR) | 954.549,21 |
1 (vienos) akcijos nominali vertė (EUR) | 0,29 |
Akcijų kiekis (vnt.) | 3.291.549 |
Bendras išleistų akcijų suteikiamų balsų skaičius (vnt.) | 3.291.549 |
Balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą (vnt.) | 3.228.510 |
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas [email protected]