Akcijų klasė | Paprastosios vardinės akcijos |
ISIN kodas | LT0000128753 |
LEI kodas | 5299000AUE9M1W13ZQ36 |
Trumpinys | INL1L |
Birža | AB Nasdaq Vilnius, XLIT |
Sąrašas | Papildomasis prekybos sąrašas |
Įstatinis kapitalas (EUR) | 954 549,21 |
1 (vienos) akcijos nominali vertė | 0,29 euro |
Akcijų kiekis (vnt.) | 3 291 549 |
Bendras išleistų akcijų suteikiamų balsų skaičius (vnt.) | 3 291 549 |
Balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą (vnt.)* | 3 228 510 |
Listingavimo pradžios data | 2014 m. birželio 4 d. |
* vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 27 str. 4 p., nustatant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą, laikoma, kad bendrovės įgytos savos akcijos nesuteikia balsų.
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba 2014 m. gegužės 20 d. priėmė sprendimą AB „Invalda LT“ atskyrimo sąlygose, kituose susijusiuose dokumentuose ir su AB „INVL Baltic Farmland“ susijusiame informaciniame nuorodų sąraše bei rizikos veiksnių aprašyme pateiktą informaciją laikyti lygiaverte AB „INVL Baltic Farmland“ prospekte privalomai atskleisti informacijai.
Su visa emisijos prospektui prilyginama informacija galima susipažinti Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje paskelbtame pranešime.