Bendras akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkų skaičius 2024 m. birželio 28 d. – apie 3400.
Akcininkai, turėję ar valdę daugiau kaip 5 procentus akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatinio kapitalo ir (arba) balsų, ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ vadovų turimi balsai 2024 m. birželio 28 d.:
Akcininko vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, kodas | Nuosavybės teise turimų akcijų skaičius, vnt. | Įstatinio kapitalo dalis ir nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai, proc. | Netiesiogiai turimi balsai, proc. |
UAB „LJB investments“, kodas 300822575 | 977 751 | 29,70 | 0 |
Irena Ona Mišeikienė | 931 831 | 28,31 | 0 |
UAB „Lucrum investicija“, kodas 300806471 | 415 628 | 12,63 | 0 |
Alvydas Banys | 252 875 | 7,68 | 29,701 |
Indrė Mišeikytė | 64 450 | 1,96 | 0 |
Ilona Šulnienė | 239 000 | 7,26 | 0 |
Darius Šulnis | 0 | 0 | 12,632 |
Eglė Surplienė | 0 | 0 | 0 |
1 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 16 str. 1 d. Alvydas Banys turi kontroliuojamos UAB „LJB investments“ balsus.
2 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 16 str. 1 d. Darius Šulnis turi kontroliuojamos UAB „Lucrum investicija“ balsus.